LE DATE DEI TORNEI 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Circolo | DAL | AL | Gare | LEGENDA |
| C.T. Gubbio | 10 marzo | 21 marzo | 2 | ATTENZIONE |
| C.T. Umbertide | 24 marzo | 4 aprile | 2 | |
| T.C. Marsciano | 5 maggio | 16 maggio | 2 | |
| C.T. Città di Castello | 26 maggio | 6 giugno | 2 | |
| A.S. Tennis '90 Orvieto | 28 maggio | 6 giugno | 1 |
|
| T.C. Amelia | 4 giugno | 13 giugno | 1 | |
| Pol. C.L. Terni | 16 giugno | 27 giugno | 2 | |
| C.T. Spoleto | 23 giugno | 4 luglio | 2 | |
| Pol. Polaris Club (TR) | 30 giugno | 11 luglio | 2 | |
| S.C. Villa Candida - Foligno | 2 luglio | 11 luglio | 1 - 4 | |
| La Valletta Narni | 7 luglio | 18 luglio | 2 | |
| T.C. Perugia | 9 luglio | 18 luglio | 1 | |
| C.T. Acquasparta | 14 luglio | 25 luglio | 2 | |
| Junior Tennis Perugia A.S. | 16 luglio | 25 luglio | 1 | |
| S.C. Villa Candida - Foligno | 21 luglio | 1° agosto | 2 | |
| C.T. Gubbio | 22 luglio | 1° agosto | 3 | |
| T.C. Marsciano | 30 luglio | 8 agosto | 1 | |
| T.C. Norcia | 4 agosto | 15 agosto | 2 | |
| C.T. Montarello | 11 agosto | 22 agosto | 2 | |
| Junior Tennis Terni | 12 agosto | 22 agosto | 3 | |
| T.C. MARSCIANO | 24 agosto |
28 agosto |
MASTER
FINALE |
|
Torna alla Home
Page:
![]()