LE DATE DEI TORNEI 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Circolo | DAL | AL | Gare | ATTENZIONE: |
| C.T. Gubbio | 14 marzo | 25 marzo | 4ª + Doppio |
|
| C.T. Umbertide | 21 marzo | 1 aprile | 4ª cat. | |
| Janus - Fabriano | 18 aprile | 29 aprile | 4ª cat. | |
| T.C. Marsciano | 2 maggio | 13 maggio | 4ª + Doppio | |
| T.C. Todi 1971 | 16 maggio | 27 maggio | 4ª + Doppio | |
| C.T. Città di Castello | 23 maggio | 3 giugno | 4ª cat. | |
| Pol. Polaris Club (TR) | 23 maggio | 3 giugno | Doppio | |
| A.S. Tennis '90 Orvieto | 30 maggio | 10 giugno | 4ª + Doppio |
|
| Pol. C.L. Terni | 13 giugno | 24 giugno | 4ª + Doppio | |
| C.T. Spoleto | 20 giugno | 1 luglio | 4ª cat. | |
| Pol. Polaris Club (TR) | 27 giugno | 8 luglio | 4ª cat. | |
| C.T. Foligno | 27 giugno | 8 luglio | Open M.2.100 Open F.1.000 |
|
| ASD Narni Sport Center | 4 luglio | 15 luglio | 4ª + Doppio | |
| T.C. Perugia | 4 luglio | 15 luglio | Open M.2.100 | |
| C.T. Foligno | 11 luglio | 22 luglio | 4ª + Doppio | |
| Junior Tennis Perugia A.S. | 11 luglio | 22 luglio | Open M.2.100 | |
| S.C. Villa Candida - Foligno | 18 luglio | 29 luglio | 4ª + Doppio | |
| C.T. Gubbio | 18 luglio | 29 luglio | Open M.3.100 | |
| T.C. Marsciano | 25 luglio | 5 agosto | Open M.2.100 | |
| T.C. Norcia | 1 agosto | 12 agosto | 4ª cat. | |
| C.T. Montarello | 8 agosto | 19 agosto | 4ª cat. | |
| T.C. Terni | 8 agosto | 19 agosto | Open M.3.100 Doppio 4ª |
|
| T.C. MARSCIANO | 21 agosto |
25 agosto |
MASTER
FINALE |
|
Torna alla Home
Page:
![]()